Доцент, к.ф-м.н.
Образование: ИжГТУ, «Математические методы в экономике».
Стаж научно-педагогической деятельности: 6 лет.
Повышение квалификации: Ижевск, ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, программа «Менеджмент и экономика», 2017 г.
Разработаны учебные курсы:
| № | Название дисциплины | Направление | 
|---|---|---|
| 1. | Методы принятия управленческих решений | Направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации», профиль «Антикризисное управление», профиль «Производственный менеджмент» | 
| 2. | Методы принятия управленческих решений | Направление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 
| 3. | Эконометрика | Направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» | 
Научные труды:
| № | Выходные данные | 
|---|---|
| 1. | Кетова, К.В. Применение кластерного анализа для решения задачи оптимального распределения топливно-энергетических ресурсов/ К.В. Кетова, Е.В. Трушкова, Р.Ю. Кривенков // Интеллектуальные системы в производстве. - 2010. - № 2. - С. 207-213. | 
| 2. | Кетова, К.В., Трушкова, Е.В. Построение алгоритма поиска оптимальных маршрутов в региональной системе топливоснабжения/К.В. Кетова, Е.В. Трушкова // Вестник Ижевского государственного технического университета. - 2012. - № 2. - С. 157-162. | 
| 3. | Кетова, К.В., Трушкова, Е.В. Решение логистической задачи топливоснабжения распределенной региональной системы теплоснабжения/К.В. Кетова, Е.В. Трушкова // Компьютерные исследования и моделирование. Т. 4. - 2012. - № 2. - С. 451-470. | 
| 4. | Кетова, К.В., Касаткина Е.В., Насридинова Д.Д. Прогнозирование динамики инвестиционных процессов/ К.В. Кетова, Е.В. Касаткина, Д.Д. Насридинова // Вестник Ижевского государственного технического университета. - 2013. - № 3 (59). - С. 150-154. | 
| 5. | Касаткина, Е.В., Соболев, А.П. Классификация субъектов по показателям экономической преступности/Е.В. Касаткина, А.П. Соболев//Социально-экономическое управление: теория и практика. – 2016 - №2(29).- 50-55с. ISSN 1813-7946 | 
 
				 
				
			